
Sa pagharap sa pagproseso ng mga heavy sheet metal na bahagi gaya ng engineering machinery structural parts, automotive chassis, at machine tool bed parts, ang 40 series heavy-duty hydraulic precision leveling machine, na may matatag na rigidity, ay nagbibigay ng solidong garantiya para sa pag-level ng 0.6-4mm na makapal na metal sheet. Maging ito ay makapal na steel plate, high-strength alloy plate, o malalaking stamped parts, ang high-output hydraulic system nito (1.2-2.0Mpa) na sinamahan ng precision leveling mechanism na ≥13 rollers ay hindi lamang mabilis na nagwawasto ng warping deformation pagkatapos ng rolling at stamping ngunit kinokontrol din nito ang flatness errors sa ≤±0.01mm-malabis na pamantayan sa industriya.
Ang HRC60-64 na mataas ang wear-resistant at impact-resistant na roller surface ay nagsisiguro ng mahabang buhay ng serbisyo para sa kagamitan sa batch processing ng container plates, steel structures, atbp., habang ang maximum processing width na 1600mm (customizable para sa mas malawak na mga application) ay lalong nagpapalawak ng mga hangganan ng aplikasyon nito. Maaaring tumpak na iakma ng graded pressure adjustment function ang pressure sa iba't ibang material hardness, iniiwasan ng intelligent temperature control system ang sobrang init sa panahon ng pangmatagalang operasyon, at ang maramihang mga disenyong pangkaligtasan tulad ng sheet metal deviation detection at overload na proteksyon ay ginagawang mahusay at ligtas ang pagproseso ng mabibigat na sheet metal, na ginagawa itong mapagkakatiwalaang pagpipilian para sa mga industriya tulad ng construction machinery at pagmamanupaktura ng sasakyan.
| Lapad ng karaniwang serye | 600 | 900 | 1000 | 1300 | 1600 | 1900 | 2100 |
| Diameter ng leveling roller | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Bilang ng mga leveling roller | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| Ang pinakamaikling haba ng workpiece para sa pag-flatte Lmin (mm) | Lmin=80 | Lmin=80 | Lmin=80 | Lmin=80 | Lmin=80 | Lmin=80 | Lmin=80 |
| Nominal na kapal ng leveling material T (mm) | 0.6-4.0 | 0.6-4.0 | 0.6-4.0 | 0.6-4.0 | 0.6-4.0 | 0.6-4.0 | 0.6-4.0 |
| Pinakamataas na kapal ng pag-flatte na materyal Tmax (mm) | Tmax=8 | Tmax=8 | Tmax=8 | Tmax=8 | Tmax=8 | Tmax=8 | Tmax=8 |
| Katumpakan ng leveling | Ang mga parameter ay kinakalkula ayon sa materyal na Q235/lakas ng ani 235MPa, at ang haba at lapad ay nakita sa loob ng 1m | ||||||
| 0.01-0.05mm | 0.01-0.05mm | 0.01-0.05mm | 0.01-0.05mm | 0.01-0.05mm | 0.01-0.05mm | 0.01-0.05mm | |
| Bilis ng tuwid na linya (m/min) | Madaling iakma ang bilis sa 1-10m/min | ||||||
| boltahe | AC tatlong-phase 380V | ||||||
| Opsyonal na Mga Kagamitan | 1. Hilahin ang flattening roller pababa (maginhawa para sa roller quick change at surface cleaning) | 4. Apat/anim na beses na leveling roller | 7. Bilang ng leveling rollers | ||||
| 2. Hilahin ang leveling roller (maginhawa para sa roller quick change at surface cleaning) | 5. Awtomatikong naglo-load/nagbabawas ng manipulator/palletizing robot | 8. Uncoiler - Hydraulic/Mechanical Cutting Line | |||||
| 3. Hilahin ang roller pataas at pababa (maginhawa para sa roller quick change at surface cleaning) | 6. Feeding at discharging roller assembly line: may/walang kapangyarihan | 9. Uncoiler - laser cutting blanking line | |||||
| Customized na mga kinakailangan | Ang mga kinakailangan sa pagpapasadya ng customer ay katanggap-tanggap | ||||||
| Remarks | Ituwid ang puwang sa pagpindot ng mga materyales, mag-input ng mga nauugnay na parameter sa pamamagitan ng touch screen, at awtomatikong mag-a-adjust ang kagamitan. | ||||||



