
Anong mga punto ng sakit ang nalulutas nito? Tinutugunan nito ang mga kumplikadong deformation na nangyayari pagkatapos ng rolling, welding, at pagputol ng 2-10mm makapal na heavy metal sheets, kung saan ang mga conventional equipment ay nagpupumilit na balansehin ang rigidity at precision, na nakakamit ng mahusay at tumpak na pagwawasto.
Paano nito malulutas ang problemang ito? Ang isang reinforced integral machine bed structure ay nagbibigay ng matibay na pundasyon ng katigasan; isang ultra-high-pressure hydraulic system na sinamahan ng precision servo control ay bumubuo ng dual core ng "high load high precision"; ang isang high-torque drive system ay nagpapataas ng batch processing efficiency ng 25% kumpara sa mga katulad na kagamitan, at maaari itong matatag na umangkop sa kahit na mga espesyal na materyales tulad ng high-strength steel at wear-resistant steel.
Gaano kawalang-bahala ang operasyon? Awtomatikong tumutugma ang matalinong sistema sa pinakamainam na presyon batay sa kapal at materyal ng sheet, na inaalis ang pangangailangan para sa paulit-ulit na manu-manong pagsasaayos; ang isang dual heat dissipation na disenyo para sa hydraulic at roller system ay nagsisiguro ng 24 na oras na tuluy-tuloy na mabigat na pag-load nang hindi "nasira"; Ang pagsubaybay sa pagkarga, babala sa paglihis, at iba pang maraming proteksyon ay nangangalaga sa kaligtasan ng pagpapatakbo sa buong proseso.
Aling mga sitwasyon ang angkop para sa? Mga senaryo sa pagmamanupaktura ng mabibigat na kagamitan gaya ng pag-level ng makapal na plate sa paggawa ng barko, pagproseso ng mga istrukturang bahagi para sa heavy engineering na makinarya, paggawa ng mga bahagi ng wind power equipment, at precision correction ng malalaking machine tool bed.
| Lapad ng karaniwang serye | 600 | 900 | 1000 | 1300 | 1600 | 1900 | 2100 |
| Diameter ng leveling roller | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Bilang ng mga leveling roller | 15/19 | 15/19 | 15/19 | 15/19 | 15/19 | 15/19 | 15/19 |
| Ang pinakamaikling haba ng workpiece para sa pag-flatte Lmin (mm) | Lmin=150 | Lmin=150 | Lmin=150 | Lmin=150 | Lmin=150 | Lmin=150 | Lmin=150 |
| Nominal na kapal ng leveling material T (mm) | 2.0-10.0 | 2.0-10.0 | 2.0-10.0 | 2.0-10.0 | 2.0-10.0 | 2.0-10.0 | 2.0-10.0 |
| Pinakamataas na kapal ng pag-flatte na materyal Tmax (mm) | Tmax=25 | Tmax=25 | Tmax=25 | Tmax=25 | Tmax=25 | Tmax=25 | Tmax=25 |
| Katumpakan ng leveling | Ang mga parameter ay kinakalkula ayon sa materyal na Q235/lakas ng ani 235MPa, at ang haba at lapad ay nakita sa loob ng 1m | ||||||
| 0.01-0.05mm | 0.01-0.05mm | 0.01-0.05mm | 0.01-0.05mm | 0.01-0.05mm | 0.01-0.05mm | 0.01-0.05mm | |
| Bilis ng tuwid na linya (m/min) | Madaling iakma ang bilis sa 1-10m/min | ||||||
| boltahe | AC tatlong-phase 380V | ||||||
| Opsyonal na Mga Kagamitan | 1. Hilahin ang flattening roller pababa (maginhawa para sa roller quick change at surface cleaning) | 4. Apat/anim na beses na leveling roller | 7. Bilang ng leveling rollers | ||||
| 2. Hilahin ang leveling roller (maginhawa para sa roller quick change at surface cleaning) | 5. Awtomatikong naglo-load/nagbabawas ng manipulator/palletizing robot | 8. Uncoiler - Hydraulic/Mechanical Cutting Line | |||||
| 3. Hilahin ang roller pataas at pababa (maginhawa para sa roller quick change at surface cleaning) | 6. Feeding at discharging roller assembly line: may/walang kapangyarihan | 9. Uncoiler - laser cutting blanking line | |||||
| Customized na mga kinakailangan | Ang mga kinakailangan sa pagpapasadya ng customer ay katanggap-tanggap | ||||||
| Remarks | Ituwid ang puwang sa pagpindot ng mga materyales, mag-input ng mga nauugnay na parameter sa pamamagitan ng touch screen, at awtomatikong mag-a-adjust ang kagamitan. | ||||||



